来源:国家信息安全漏洞共享平台 报送者:安天
CNVD-ID | CNVD-2015-06784 |
发布时间 | 2015-10-22 |
危害级别 | |
影响产品 | Nordex SE Nordex Control 2 (NC2) SCADA <=16 |
CVE ID | CVE-2015-6477 |
漏洞描述 | Nordex Control 2 是基于Web的SCADA系统,用于风力发电站。 Nordex Control 2 (NC2) SCADA 16及更早版本,Wind Farm Portal应用存在多个跨站脚本漏洞。远程攻击者利用此漏洞可注入任意Web脚本或HTML。 |
参考链接 | https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-286-01 |
漏洞解决方案 | 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载: http://www.nordex-online.com |
漏洞发现者 | Karn Ganeshen |
厂商补丁 | Nordex NC2存在多个跨站脚本漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2015-10-21 |
收录时间 | 2015-10-22 |
更新时间 | 2015-10-22 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |