来源:国家信息安全漏洞共享平台 报送者:恒安嘉新
CNVD-ID | CNVD-2016-00437 |
发布时间 | 2016-01-25 |
危害级别 | 高 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) |
影响产品 | Advantech WebAccess < 8.1 |
CVE ID | CVE-2016-0859 |
漏洞描述 | WebAccess HMI/SCADA 软件提供远程控制与管理,让用户在设施管理系统、发电站及楼宇自动化系统中,轻松查看与配置自动化设备。 Advantech WebAccess 8.1之前版本的Kernel服务存在整数溢出漏洞,远程攻击者通过构造的RPC请求,利用此漏洞可执行任意代码或造成拒绝服务。 |
参考链接 | https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2016-0859 https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-014-01 |
漏洞解决方案 | 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载: http://www.advantech.com/industrial-automation/webaccess |
漏洞发现者 | Ilya Karpov |
厂商补丁 | Advantech WebAccess整数溢出漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2016-01-21 |
收录时间 | 2016-01-25 |
更新时间 | 2016-01-25 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |